По предварительным данным в Одессе Тимошенко удвоила свой результат за три недели
Наш параллельный подсчёт продолжается. Уже получены данные с 39 участков (11% данных). Подсчитаны голоса 49370 одесситов. Юлия Тимошенко получает 19%, а Виктор Янукович — 73%. Напомним, что в первом туре Юлия Тимошенко получила в Одессе 9%, а Виктор Янукович — 44%.
По опыту работы нашего параллельного подсчёта в первом туре, можно утверждать, что при дальнейшем подсчёте результаты кандидатов не изменятся более чем на 1%.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
 |
Интересно, поставит ли рекорд «Против всех».
Відповісти
|
 |
Ребята это не она удвоила, это ей Гурвиц удвоил. А еще точней Депутаты от регионалов, которые не поддержали требование Гончаренко об досрочной отставке Гурвица. Кровь которая прольется будет на Климове и других уродах депутатах-регионалах.
Відповісти
|
 |
Волошенков ваши игры с Гурвицем Дорого обойдутся и Одессе и Украине.
Відповісти
|
 |
правда эта коза с косой завтра начнёт с ума сходить такие просто так не лечатся
Відповісти
|
 |
DA, JULKA prosto tak ne sdastsa, cexi toze ob etom pisali.A Janukovica pozdravliaiu.
Відповісти
|
 |
теперь баранку от бублика точно получим от дважды несудимого президента))
Відповісти
|
 |
Биндюжник, а пани на фотке — интересненькая! Н е то, что «каравай» с ушами!
Відповісти
|
 |
Ti bindiuznik bolsoi pesimist, nado bilo kandidovat, ia ze tebe pisala/emigrant/ a ti ne zaxotel.ti ze gramotnii.ia bi za gramotnogo progolosovala. a to cto blondinka ili briunetka-eto erunda, mozno sdelat peria.
Відповісти
|
Правила
|
| 13 січня |
| 15:37 | Вперше: чотири танкери тіньового флоту рф зазнали одночасної атаки |
| 13:45 | Шахед на одеському Ланжероні: воронка вже стала пам'яткою  2 |
| 12:00 | «Чотири величезні вибухи, чотири дрони прилетіли»: під ударом спортзал, ліцей, лікарня і будинки одеситів (фото, відео)  3 |
| 10:35 | Українців як нації для московських царів не існує: одеський суддя творчо підійшов до справи садиста з ФСБ 6 |
| 07:26 | Нічний удар: дісталося лікарні, дитсадку та школі, постраждали шестеро одеситів (оновлюється)  10 |
| 00:01 | Одеса під атакою «шахедів»: у місті чутні вибухи та стрілянина |
| 12 січня |
| 21:38 | Пересипський район Одеси залишився без світла: з завтрашнього дня проблеми будуть ще в двох 1 |
| 19:20 | рф завдала удару по двох іноземних суднах в Одеській області: постраждав член екіпажу |
| 19:02 | Розбестив і зґвалтував 10 дівчаток: в Одесі серійний злочинець отримав довічне ув'язнення 2 |
| 16:55 | Продай талант: чому одні одеські художники «дорогі», а інші — «майже нічого не варті»  2 |
| 14:47 | «Будівельний рай» на Одещині: як московський гастарбайтер-коняр і родич прокурора освоює мільйони на житло для переселенців 3 |
| 12:38 | Мало не буває: в епоху діджиталізації одеські податківці витратять ще майже 18 мільйонів на поштові марки 3 |
| 10:27 | Нічна дронова атака по Одещині: без світла залишилися майже 35 тисяч родин  1 |
| 09:00 | Шість років і мільйон гривень за перерване життя: в Одеській області винесли вирок матросу, який п'яним збив на смерть дівчину 3 |
| 01:10 | Удар по Одесі: постраждав об'єкт інфраструктури, мікрорайон знеструмлений, двоє людей отримали поранення  12 |
Статті:
|